Δείτε τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (video και ζωντανή μετάδοση)
Σύνθεση Περιφερειακού Συμβουλίου
Πρόεδρος | Θεοδωρόπουλος Χρήστος |
Αντιπρόεδρος | Σχινάς Θεόδωρος |
Γραμματέας | Αδαμόπουλος Σπυρίδων |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Ανιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών: | Δημόπουλος Γεώργιος |
Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών: | Νάνου Δήμητρα |
Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα Αθηνών: | Κεφαλογιάννη Λουκία |
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών: | Λεωτσάκος Ανδρέας |
Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς: | Αντωνάκου Σταυρούλα |
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων: | Θεοδωρακοπούλου Βασιλική |
Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής: | Αυγερινός Αθανάσιος |
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής: | Κοσμόπουλος Ελευθέριος |
ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
(σύμπραξη με παράταξη "ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ και παράταξη "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ")
1 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
4 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ) |
5 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
7 | ΑΛΥΜΑΡΑ ΣΟΦΙΑ |
8 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
9 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
10 | ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
11 | ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) |
12 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
14 | ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
15 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ |
17 | ΔΑΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ |
18 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
20 | ΖΕΡΒΑ (ΔΙΑΜΑΝΤΗ) ΜΑΡΙΑ |
21 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
22 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
23 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΦΑΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΦΑΙΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ) |
24 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
25 | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ |
26 | ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
27 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
28 | ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΡΩΠΗ |
29 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
30 | ΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ |
31 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
32 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) |
33 | ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ |
34 | ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
35 | ΜΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
36 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ |
37 | ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
38 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
39 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
40 | ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
41 | ΡΑΣΣΙΑΣ (ΡΩΜΑΣ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) |
ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ
1 | ΔΟΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) (Επικεφαλής) |
2 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ |
4 | ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
6 | ΒΑΡΕΛΗ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΖΩΗ |
7 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
8 | ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) |
9 | ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) |
11 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
12 | ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) |
13 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΖΩΗ (ΖΕΤΑ) |
14 | ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
15 | ΛΑΣΚΑΡΗ-ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
16 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) |
17 | ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
19 | ΣΧΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
20 | ΧΑΤΖΗΠΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Επικεφαλής) |
2 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
3 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
4 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
5 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
6 | ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) |
7 | ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
8 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
9 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΕΛΕΝΑ) |
10 | ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
11 | ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ |
12 | ΜΙΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 | ΠΡΩΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Επικεφαλής) |
2 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
3 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
4 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
5 | ΣΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ |
6 | ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
1 |
ΑΓΓΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Επικεφαλής) |
2 |
ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επικεφαλής) |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |
3 | ΤΑΤΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ
1 | ΤΖΗΜΕΡΟΣ ΓΛΑΥΚΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Επικεφαλής) |
2 | ΒΕΝΙΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
3 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-Δ.Ν.Τ
1 | ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Επικεφαλής) |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ
1 | ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ (Επικεφαλής) |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ |
4 | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
6 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
8 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |